Harga Mobil Toyota Yaris Bulan Mei 2013.
YARIS 1500 J MANUAL | NC 91 J M/T30 | 197.150.000 |
YARIS 1500 J AUTOMATIC | NC 91 J A/T30 | 207.350.000 |
YARIS 1500 E MANUAL | NC 91 E M/T20 | 205.250.000 |
YARIS 1500 E AUTOMATIC | NC 91 E A/T20 | 215.450.000 |
YARIS 1500 S MANUAL TRD | NC 91 S M/T20 TRD | 218.150.000 |
YARIS 1500 S LIMITED AUTOMATIC | NC 91 S A/T21 | 229.850.000 |
YARIS 1500 S LIMITED AUTOMATIC TRD | NC 91 S A/T22 TRD | 234.600.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar