RUSH 1500 G VVTI MANUAL | F 70 G M/T10 | 202.500.000 |
RUSH 1500 G VVTI AUTOMATIC | F 70 G A/T10 | 212.500.000 |
RUSH 1500 S VVTI MANUAL | F 70 S M/T10 | 211.950.000 |
RUSH 1500 S VVTI AUTOMATIC | F 70 S A/T10 | 225.950.000 |
RUSH 1500 G VVTI MANUAL LTD | F 70 G M/T10 LTD | 204.000.000 |
RUSH 1500 G VVTI AUTOMATIC LTD | F 70 G A/T10 LTD | 214.000.000 |
RUSH 1500 S VVTI MANUAL LTD | F 70 S M/T10 LTD | 213.450.000 |
RUSH 1500 S VVTI AUTOMATIC LTD | F 70 S A/T10 LTD | 227.450.000 |
RUSH 1500 S VVTI MANUAL DRESS UP | F 70 S M/T DU10 | 214.700.000 |
RUSH 1500 S VVTI AUTOMATIC DRESS UP | F 70 S A/T DU10 | 228.700.000 |
Jumat, 02 Agustus 2013
Harga New Rush
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar