KIJANG INNOVA BISNIS M/T BENSIN | TG 40 J BIS11 | 192.600.000 |
KIJANG INNOVA J M/T BENSIN | TG 40 J M/T10 | 203.750.000 |
KIJANG INNOVA J M/T DRESS UP BENSIN | TG 40 J M/TDU10 | 208.650.000 |
KIJANG INNOVA E M/T BENSIN | TG 40 E M/T03 | 229.600.000 |
KIJANG INNOVA E A/T BENSIN | TG 40 E A/T10 | 242.600.000 |
KIJANG INNOVA G M/T BENSIN | TG 40 G M/T32 | 249.400.000 |
KIJANG INNOVA G A/T BENSIN | TG 40 G A/T32 | 262.900.000 |
KIJANG INNOVA G M/T LUX BENSIN | TG 40 G M/T33 | 259.700.000 |
KIJANG INNOVA G A/T LUX BENSIN | TG 40 G A/T33 | 273.200.000 |
KIJANG INNOVA V M/T BENSIN | TG 40 V M/T30 | 285.750.000 |
KIJANG INNOVA V A/T BENSIN | TG 40 V A/T30 | 299.250.000 |
KIJANG INNOVA V M/T LUX BENSIN | TG 40 V M/T31 | 295.300.000 |
KIJANG INNOVA V A/T LUX BENSIN | TG 40 V A/T31 | 308.800.000 |
KIJANG INNOVA E M/T DIESEL | KU 40 E M/T30 | 245.900.000 |
KIJANG INNOVA G M/T DIESEL | KU 40 G M/T32 | 264.400.000 |
KIJANG INNOVA G A/T DIESEL | KU 40 G A/T42 | 277.900.000 |
KIJANG INNOVA V M/T DIESEL | KU 40 V M/T30 | 301.250.000 |
KIJANG INNOVA V A/T DIESEL | KU 40 V A/T40 | 314.750.000 |
Jumat, 02 Agustus 2013
Harga Kijang Innova
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar